-1 év  -1 hónap  -1 hét  -1 nap  aktuális nap  +1 nap  +1 hét  +1 hónap  +1 év
| út-jellegű vonalak | ||||
| autópályák (irányonként külön számolva) |
2 338 km  |   145 145 km  |   186 775 km  |   e napon 5 km gyarapodás   gyarapodás becsült egykori üteme*: nem becsülhető m |
| főutak (másodrendűig) |
7 204 km  | |||
| országutak | 22 672 km  | |||
| keskeny aszfaltutak (erdei aszfalt, keskeny közút) |
6 300 km  | |||
| települések utcái | 31 155 km  | |||
| egyéb burkolt utak (körforgalom, fel/lehajtó) |
617 km  | |||
| makadámutak | 3 214 km  | |||
| föld- és szekérutak | 50 439 km  | |||
| gyalogutak | 13 084 km  | |||
| vasutak | 7 519 km  | |||
| kisvasutak | 436 km  | |||
| kompok | 168 km  | |||
|   | ||||
| nem út-jellegű vonalak | ||||
| bejáratlan utak |   4 532 km  |   35 713 km  | ||
| folyók, patakok | 20 349 km  | |||
| villanyvezetékek | 8 644 km  | |||
| országhatár | 2 188 km  | |||
|   | egyéb, kategorizálatlan vonalak | 5 918 km  | ||
|   | ||||
| turistajelzések | ||||
| jelzett utak összes hossza |   23 375 km  | |||
| ezen belül: | ||||
| OKT | 1 137 km  | 2 538 km  | ||
| DDK | 540 km  | |||
| AK | 861 km  | |||
| K[...] (összes kék) | 5 512 km  | |||
| P[...] (összes piros) | 6 757 km  | |||
| S[...] (összes sárga) | 4 478 km  | |||
| Z[...] (összes zöld) | 4 762 km  | |||
| [...]OO (összes kerékpárút) | 4 548 km  |
az utolsó 10 nap átlagos gyarapodási sebességével a lap betöltésétől* ill. az utolsó feltöltéstől** számított becslés
turistautak.hu statisztika - László István, 2009-2010
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [partnerek] [email]