| Tulajdonságok | raszteres országtérkép | raszteres SVG | SVG | Java | T3D Java | GE | Garmin | Magellan | mp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szükséges böngésző, illetve operációs rendszer | gyakorlatilag bármely elterjedt böngésző | gyakorlatilag bármely elterjedt böngésző | IE 5.0 +, Windows | gyakorlatilag bármely elterjedt böngésző | - | - | Windows | - | Windows |
| szükséges egyéb telepítendő program | - | - | Adobe SVG Viewer | Java | Java | Google Earth | Garmin MapSource | VantagePoint, Mapsend Lite | MapEdit |
| offline használható-e | - | - | - | + | + | + (háttér nélkül) | + | + | + |
| indulás ideje | < 5 mp | < 5 mp | akár percek is | 10-20 mp | 10-20 mp | 10-20 mp | 5-10 mp | 5-10 mp | 5-10 mp |
| mozgatás gyorsasága | akadásmentes | akadásmentes | lassú, főleg nagyobb tájegységeknél | akadásmentes | aránylag erőforrásigényes | kliensgéptől és internetkapcsolattól függ | akadásmentes | akadásmentes | akadásmentes |
| maximális nagyítás | 128x/~250m | ~500m | ~ 200m | 512x/12m | ~ 70m | tetszőleges | 20m | 30m | Tetszőleges (1 m) |
| képminőség | részben élsimított | élsimított | élsimított | élsimított | élsimított | élsimított | pixeles | pixeles | részben élsimított |
| útvonaltervezés | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| útvonal megjelenítése | - | - | + | - | - | - | + | + | - |
| lefedettség az ország területén (27 tájegység) | teljes | 19 tájegység | 19 tájegység | teljes | teljes | teljes | teljes | teljes | teljes |
| összefüggő térkép az ország területére | + | - | - | - | + | + | + | + | + |
| tájegységre bontott megjelenítés | - | + | + | + | - | + | + | - | + |
| kiemelt turistautak | + | + | + | - | választható | + | választható | - | választható |
| turistajelzések (felirat/ikon) | jelzéskép | jelzéskép | jelzéskép | szöveg | - | - | szöveg | szöveg | választható/választható |
| POI | - | + | + | + | - | részben, interaktív | + | igen, tipusonként ki-be kapcsolható | választható |
| utcanevek | - | - | - | + | - | - | + | + | választható |
| szintvonalak | + | - | - | - | - | választható | választható | választható | választható |
| felületek | + | + | + | + | részben, választható | választható | választható | + | választható |
| domborzatárnyékolás | + | - | - | - | választható, változtatható | választható | - | - | - |
| domborzatszínezés | - | - | - | - | + | választható | - | - | - |
| műholdas háttérkép | - | + (részben) | + (részben) | - | + (részben) | + | - | - | - |
| térképi adatok frissítése | egyelőre manuális | ~automata, hetente (?) | közvetlenül az adatbázisból készül | egyelőre manuális | egyelőre manuális | közvetlenül az adatbázisból készül | automata, minden éjjel | egyelőre manuális, hetente | közvetlenül az adatbázisból készül |
| 3D megjelenítés | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| nyomtatási lehetőség | + | + | - | + | + | - | |||
| egyéb | fejlesztés alatt | fejlesztés alatt | részletesen testreszabható a GE oldalon | Garmin készülékbe tölthető, de PC-n is böngészhető | Magellan készülékbe tölthető, de PC-n is böngészhető | fejlesztés alatt | |||
| fejlesztő | Kolesár | Kolesár | Kolesár | Trackman | laszloistvan | laszloistvan | Kolesár | Tototo | Kolesár |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]