-1 év  -1 hónap  -1 hét  -1 nap  aktuális nap  +1 nap  +1 hét  +1 hónap  +1 év
| út-jellegű vonalak | ||||
| autópályák (irányonként külön számolva) |
2 338 km  |   144 064 km  |   185 445 km  |   e napon 63 km gyarapodás   gyarapodás becsült egykori üteme*: nem becsülhető m |
| főutak (másodrendűig) |
7 204 km  | |||
| országutak | 22 666 km  | |||
| keskeny aszfaltutak (erdei aszfalt, keskeny közút) |
6 259 km  | |||
| települések utcái | 30 880 km  | |||
| egyéb burkolt utak (körforgalom, fel/lehajtó) |
617 km  | |||
| makadámutak | 3 164 km  | |||
| föld- és szekérutak | 49 786 km  | |||
| gyalogutak | 13 044 km  | |||
| vasutak | 7 517 km  | |||
| kisvasutak | 422 km  | |||
| kompok | 166 km  | |||
|   | ||||
| nem út-jellegű vonalak | ||||
| bejáratlan utak |   4 452 km  |   35 419 km  | ||
| folyók, patakok | 20 156 km  | |||
| villanyvezetékek | 8 624 km  | |||
| országhatár | 2 188 km  | |||
|   | egyéb, kategorizálatlan vonalak | 5 961 km  | ||
|   | ||||
| turistajelzések | ||||
| jelzett utak összes hossza |   23 314 km  | |||
| ezen belül: | ||||
| OKT | 1 137 km  | 2 538 km  | ||
| DDK | 540 km  | |||
| AK | 861 km  | |||
| K[...] (összes kék) | 5 508 km  | |||
| P[...] (összes piros) | 6 746 km  | |||
| S[...] (összes sárga) | 4 472 km  | |||
| Z[...] (összes zöld) | 4 743 km  | |||
| [...]OO (összes kerékpárút) | 4 526 km  |
az utolsó 10 nap átlagos gyarapodási sebességével a lap betöltésétől* ill. az utolsó feltöltéstől** számított becslés
turistautak.hu statisztika - László István, 2009-2010
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [partnerek] [email]