-1 év  -1 hónap  -1 hét  -1 nap  aktuális nap  +1 nap  +1 hét  +1 hónap  +1 év
| út-jellegű vonalak | ||||
| autópályák (irányonként külön számolva) |
1 973 km  |   114 220 km  |   144 028 km  |   e napon 18 km gyarapodás   gyarapodás becsült egykori üteme*: nem becsülhető m |
| főutak | 6 950 km  | |||
| országutak | 22 385 km  | |||
| keskeny aszfaltutak ('arterial') |
6 649 km  | |||
| települések utcái | 20 642 km  | |||
| egyéb burkolt utak (körforgalmak, fel/lehajtók) |
505 km  | |||
| makadámutak ('collector') |
2 418 km  | |||
| földutak | 34 128 km  | |||
| gyalogutak | 10 884 km  | |||
| vasutak | 7 670 km  | |||
| kisvasutak | 0 km  | |||
| kompok | 14 km  | |||
|   | ||||
| nem út-jellegű vonalak | ||||
| bejáratlan utak ('time-zone') |
  2 882 km  |   23 513 km  | ||
| folyók, patakok | 12 443 km  | |||
| villanyvezetékek | 6 017 km  | |||
| országhatár | 2 171 km  | |||
|   | egyéb, kategorizálatlan vonalak | 6 295 km  | ||
|   | ||||
| turistajelzések | ||||
| jelzett utak összes hossza |   19 888 km  | |||
| ezen belül: | ||||
| OKT | 1 131 km  | 2 514 km  | ||
| DDK | 539 km  | |||
| AK | 845 km  | |||
| K[...] (összes kék) | 5 205 km  | |||
| P[...] (összes piros) | 5 765 km  | |||
| S[...] (összes sárga) | 3 603 km  | |||
| Z[...] (összes zöld) | 4 155 km  | |||
| [...]OO (összes kerékpárút) | 3 326 km  |
az utolsó 10 nap átlagos gyarapodási sebességével a lap betöltésétől* ill. az utolsó feltöltéstől** számított becslés
turistautak.hu statisztika - László István, 2009
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [partnerek] [email]