-1 év  -1 hónap  -1 hét  -1 nap  aktuális nap  +1 nap  +1 hét  +1 hónap  +1 év
| út-jellegű vonalak | ||||
| autópályák (irányonként külön számolva) |
1 971 km  |   101 079 km  |   114 951 km  |   e napon 116 km gyarapodás   gyarapodás becsült egykori üteme*: nem becsülhető m |
| főutak | 3 884 km  | |||
| országutak | 25 126 km  | |||
| keskeny aszfaltutak ('arterial') |
6 018 km  | |||
| települések utcái | 17 865 km  | |||
| egyéb burkolt utak (körforgalmak, fel/lehajtók) |
479 km  | |||
| makadámutak ('collector') |
1 990 km  | |||
| földutak | 26 250 km  | |||
| gyalogutak | 10 030 km  | |||
| vasutak | 7 121 km  | |||
| kisvasutak | 285 km  | |||
| kompok | 60 km  | |||
|   | ||||
| nem út-jellegű vonalak | ||||
| bejáratlan utak ('time-zone') |
  1 920 km  |   12 402 km  | ||
| folyók, patakok | 3 770 km  | |||
| villanyvezetékek | 4 554 km  | |||
| országhatár | 2 158 km  | |||
|   | egyéb, kategorizálatlan vonalak | 1 470 km  | ||
|   | ||||
| turistajelzések | ||||
| jelzett utak összes hossza |   18 396 km  | |||
| ezen belül: | ||||
| OKT | 1 127 km  | 2 506 km  | ||
| DDK | 536 km  | |||
| AK | 842 km  | |||
| K[...] (összes kék) | 4 675 km  | |||
| P[...] (összes piros) | 5 444 km  | |||
| S[...] (összes sárga) | 2 913 km  | |||
| Z[...] (összes zöld) | 3 935 km  | |||
| [...]OO (összes kerékpárút) | 2 803 km  |
az utolsó 10 nap átlagos gyarapodási sebességével a lap betöltésétől* ill. az utolsó feltöltéstől** számított becslés
turistautak.hu statisztika - László István, 2009
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [partnerek] [email]