| Track-adatlap |
| Track neve: | 20071010 Közép-Tisza | | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | - | végig jó műholdállás | | + | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | + | felesleges részek levágva | | + | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Közép-Tiszavidék, Nagykunság, Hortobágy |
| Felhasználó: | kulisz |
| GPS típusa: | Garmin GPSMAP 76CSx |
| Logolás jellege: | időalapú (3 mp) |
| Bejárás módja: | autóval |
| Feldolgozta: | pgyp, 2007.10.11 17:31 |
Tisza jobb parti árvédelmi töltés a Dobai szivattyútelep és a Feketevárosi Holt-Tisza előtti rampa között. Utána földút ki a Besenyszögi műútig.
A töltés nem burkolt, de jól kerékpározható, gépjárművel viszont tilos felhajtani - kivéve engedéllyel: nekem van hivatalból:) ezt valahogy talán jelezni kellene.
A töltéskoronára helyenként "felfut" a turistaút, ami nullásan be van rajzolva, ezt most lehet pontosítani. A berajzolás után majd ránézek hogy jó-e, és írok a rajzolónak. Illetve meg is kereshettek, ha kérdés van:)
Köszönöm!
A feltöltött fájl:
20071010.gdb (
megtekintése a raszteresen)