| Track-adatlap |
| Track neve: | csővár | | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | - | végig jó műholdállás | | - | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | + | felesleges részek levágva | | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Cserhát |
| Felhasználó: | pistika |
| GPS típusa: | Nokia sifrIII BT vevő + PDA |
| Logolás jellege: | automata () |
| Bejárás módja: | gyalog |
| Feldolgozta: | t ib i, 2007.08.17 09:50 |
a falun belul autoval
Afaluban a korabban a terkepen jelzett utcaban van gey "kunkor", nem egyenes a N47 48,894' E 19 19,165' korul!
A hegyrol lefele K-re az ut eddig nem volt jelolve. EZ lehetett valaha a P turistajelzes.
A N47 49,452' E19 18,690' pontban utkeresztezodes, az E-D-i ut megy tovabb.
A feltöltött fájlok:
2007-07-15_15-55-17.mps
2007-07-15_16-26-05.mps
Csovar1.plt