| Track-adatlap |
| Track neve: | Csongrádi bringázás-1 | | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | - | végig jó műholdállás | | - | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | - | felesleges részek levágva | | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze |
| Felhasználó: | LionDaddy |
| GPS típusa: | Garmin Oregon 450 |
| Logolás jellege: | időalapú (1 mp) |
| Bejárás módja: | other |
GeoTracks - LionDaddy anyaga
----------------------------------
Ezen adatlap jelenleg nem tartalmaz track-et (talán felviteli hiba történt).
Helyette az előző sorszámú adatlapra került a track:
http://turistautak.hu/tracks.php?id=45377
Nem a Közép-Tiszavidékbe, hanem az Alsó-Tiszavidékbe tartozik, oda jelöltem.
(FTom, 2023.07.01.)