| Track-adatlap |
| Track neve: | GCTREK - 2021.07.31. | | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | + | végig jó műholdállás | | + | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | - | felesleges részek levágva | | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | other |
| Felhasználó: | Norbee97 |
| GPS típusa: | other |
| Logolás jellege: | egyéb |
| Bejárás módja: | autóval |
| Feldolgozta: | FTom, 2021.08.01 00:16 |
GeoTracks - Norbee97 anyaga
GCTREK ládához, új útvonalat nem mutat.
-----------------------------------------------
Áthelyeztem az Egyéb (other) tájegységbe a Felső-Tiszából.
Hasznos track esetén a Közép-Tiszavidék tájegységbe tartozna.
(FTom, 2021.08.01.)
A feltöltött fájl:
Nyomvonal - 2021. 07. 31..gpx (
megtekintése a raszteresen, vagy a
Geomap-on)