| Track-adatlap |
| Track neve: | Alsóörs hajókikötőben a bejárható móló | | + | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | + | végig jó műholdállás | | + | nem szakad a track menet közben | | + | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | + | felesleges részek levágva | | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Balaton |
| Felhasználó: | mrqn |
| GPS típusa: | Garmin eTrex 30 |
| Logolás jellege: | automata (normál) |
| Bejárás módja: | gyalog |
| Feldolgozta: | FTom, 2019.08.21 03:06 |
Alsóörsi vitorlás hajókikötőben épített mólót jártuk be, a végén van egy világítótorony. Hullámtörő kövekkel szegélyezett beton építmény, kb. 3m széles.
https://sport-yacht.hu/wp-content/uploads/2016/07/alsoors-slide2.jpg
------------------------------------------------------------------
Áthelyeztem a Bakonyból a megfelelő tájegységbe: Balaton.
(FTom, 2019.08.19.)
A feltöltött fájl:
tuhu20190818-trackmoloalsoors.gdb (
megtekintése a raszteresen)