Track-adatlap |
Track neve: | Fóti adótorony (GCFADO) környéki séta | + | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | - | végig jó műholdállás | + | nem szakad a track menet közben | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | - | felesleges részek levágva | + | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | - | vázlat készült a csomópontokról | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | - | magam szerkesztem a térképre |
|
Tájegység: | Gödöllői-dombság |
Felhasználó: | keep |
GPS típusa: | Garmin eTrex Legend HCx |
Logolás jellege: | távolság-alapú (3 m) |
Bejárás módja: | gyalog |
Feldolgozta: | fodor8peter, 2019.05.22 16:52 |
GCFADO környéki séta kézben tartott GPS-sel.
Ládától délre egy normál autó szélességű, fűvel borított földút.
Vasút mellett földút, olyan, mint a vasút mellett futó párja.
A vasúti átkelőnél nem hivatalos, de láthatólag sokak által kitaposott gyalogösvény az országút és a földút között.
A feltöltött fájl:
godolloi.gdb (
megtekintése a raszteresen)