| Track-adatlap |
| Track neve: | Hollókő kertek alja tanösvény | | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | - | végig jó műholdállás | | - | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | - | felesleges részek levágva | | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Cserhát |
| Felhasználó: | fabkor |
| GPS típusa: | Garmin GPSMAP 60CSx |
| Logolás jellege: | időalapú (0 mp) |
| Bejárás módja: | gyalog |
| Feldolgozta: | FTom, 2016.01.30 04:09 |
Hollókön most épült meg a "Kertek alja tanösvény.
A kertek alaján a völgyne épült meg ezen tanösvény.
Fapallón vezet végig a völgyben.
A két végén kizárólag lépcsőn lehet lejutni a völgybe.
-------------------------------------------------------------
Kb. 600 zavaró GC-pontot töröltem a fájlból.
(FTom,2016.01.28.)
A feltöltött fájl:
Holloko tanosveny.gdb (
megtekintése a raszteresen)