| Track-adatlap |
| Track neve: | FÖLDÚT | | + | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | - | végig jó műholdállás | | - | nem szakad a track menet közben | | + | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | + | felesleges részek levágva | | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Aggteleki-karszt |
| Felhasználó: | alucifer |
| GPS típusa: | other |
| Logolás jellege: | automata (normál) |
| Bejárás módja: | autóval |
| Feldolgozta: | Hev, 2014.03.22 15:38 |
2014.03.21-én autóval egy jó minőségű földúton felmentem az adótoronyhoz, Kurityán felől.
Tiszta időben szép kilátás a Sajó völgyére, Kazincbarcikára és az Aggteleki
hegyekre, valamint több településre.
Megfelelő te,.be helyezve, GDB-re konvertálva.Hev.
A feltöltött fájl:
aggtelek.gdb (
megtekintése a raszteresen)