| Track-adatlap |
| Track neve: | gyalogos/bringás ösvény | | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | - | végig jó műholdállás | | - | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | - | felesleges részek levágva | | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Bakony |
| Felhasználó: | griffs |
| GPS típusa: | other |
| Logolás jellege: | automata () |
| Bejárás módja: | biciklivel |
| Feldolgozta: | Hev, 2014.01.16 22:10 |
Jól kijárt, helyiek által rendszeresen használt, egy nyomtávú, gyalogos-bringás ösvény.
Fontos ösvény, mert a tőle északnyugatra lévő, párhuzamos átkötő, örök dagonya.
Tájegységbe helyezve- 2014.01.16. hev
A feltöltött fájl:
bakony.gdb (
megtekintése a raszteresen)