| Track-adatlap |
| Track neve: | Tolna megye | | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | - | végig jó műholdállás | | - | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | - | felesleges részek levágva | | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Somogy |
| Felhasználó: | Kata&Sanyi |
| GPS típusa: | other |
| Logolás jellege: | automata () |
| Bejárás módja: | gyalog |
| Feldolgozta: | pockok, 2013.11.22 22:13 |
Hiányzó betonút részlet Szekszárdon.
Hiányzó beton lépcső Szekszárdon.
Út Gcmalo-Gcmalo parkoló.
Megfelelő tájegységekbe helyezve, 2013.11.04, pockok
(eredeti fájl név: Szam_19-OKT-13 084306.gdb)
A feltöltött fájl:
somogy.gdb (
megtekintése a raszteresen)
Automatikusan készült track-űrlap tájegységekre bontott trackekből, eredeti:
Mezőföld