| Track-adatlap |
| Track neve: | autos2 | | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | - | végig jó műholdállás | | - | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | - | felesleges részek levágva | | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | other |
| Felhasználó: | Szemű |
| GPS típusa: | külső antenna |
| Logolás jellege: | automata () |
| Bejárás módja: | autóval |
| Feldolgozta: | pgyp, 2009.01.08 20:36 |
Zalai és Vasi autós utak.
Van benne sok más is, de az nem releváns.
melléklet törölve: 2009.01.08. pgyp
Automatikusan készült track-űrlap tájegységekre bontott trackekből, eredeti:
Zala