Track-adatlap |
Track neve: | Erdészeti út_1 | + | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | + | kalibrált barométeres magasság-adatok | + | végig jó műholdállás | + | nem szakad a track menet közben | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | + | felesleges részek levágva | + | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | - | vázlat készült a csomópontokról | + | minden lehetséges csomópont megjelölve | - | magam szerkesztem a térképre |
|
Tájegység: | Kőszegi-hegység |
Felhasználó: | diego |
GPS típusa: | Oregon 550 |
Logolás jellege: | távolság-alapú (4 m) |
Bejárás módja: | gyalog |
Feldolgozta: | Bryan, 2013.01.06 07:35 |
KERESZT1-től KERESZT3-ig
JarhatosagGyalog=A
JarhatosagAutoval=A
JarhatosagBiciklivel=A
JarhatosagBabakocsival=A
Burkolat=kavics
JarhatosagEsoben=A
Szelesseg=keskeny műút
MennyireSzep=C
LakottTerulet=A
Zaj=A
Fedettseg=c
JelzesMinoseg=NINCS JELZÉS
BehajtasAutoval=D (magánút, kint van a tábla)
BehajtasBiciklivel=A
KERESZT3-tól VEGE-ig
JarhatosagGyalog=B
JarhatosagAutoval=C
JarhatosagBiciklivel=C
JarhatosagBabakocsival=D
Burkolat=fű
JarhatosagEsoben=C
Szelesseg=szekérút
MennyireSzep=C
LakottTerulet=A
Zaj=A
Fedettseg=A
JelzesMinoseg=NINCS JELZÉS
BehajtasAutoval=D (magánút, kint van a tábla)
BehajtasBiciklivel=A
A feltöltött fájl:
track.gdb (
megtekintése a raszteresen)