| Track-adatlap |
| Track neve: | fertohomok_borgata | | + | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | + | kalibrált barométeres magasság-adatok | | - | végig jó műholdállás | | - | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | - | felesleges részek levágva | | + | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | other |
| Felhasználó: | sophegyi |
| GPS típusa: | Garmin eTrex Vista C |
| Logolás jellege: | időalapú (6 mp) |
| Bejárás módja: | biciklivel |
| Feldolgozta: | Bryan, 2012.10.13 19:31 |
Ketnapos tura kerekparral.
----
borgata.megtett-et átneveztem borgata_megtett.gdb-re.
Fairy 20110311
----------
Darabolás, szűrés 3m-re.
Arti (junior)
2012.06.06. 17:13
________________________________________________________________________
Openmaps-re feltöltve: http://openmaps.eu/node/5546 (Bryan, 2012.09.26.)
A feltöltött fájl:
other.gdb (
megtekintése a raszteresen)
Automatikusan készült track-űrlap tájegységekre bontott trackekből, eredeti:
Soproni-hegység