Track-adatlap |
Track neve: | Kerékpárral a Balaton körül | + | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | + | kalibrált barométeres magasság-adatok | + | végig jó műholdállás | + | nem szakad a track menet közben | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | + | felesleges részek levágva | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | - | vázlat készült a csomópontokról | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | + | magam szerkesztem a térképre |
|
Tájegység: | Balaton |
Felhasználó: | Juju |
GPS típusa: | Garmin Oregon 450 |
Logolás jellege: | távolság-alapú (4 m) |
Bejárás módja: | biciklivel |
Feldolgozta: | Juju, 2011.06.16 19:56 |
A Balatoni kerékpáros kör, egy-két helyen nem a "hivatalos" úton megy, és Tihanyba is bemegy. Trackszám-emelésre, és:
- Öszödi körforgalomnál javítani a bicikliút csatlakozásait
- Új utca és köz (Csalogány u, Csalogány köz) Balatonfenyvesen
- Tihanyban új kerékpárutak
- Tihany Gödrös-parton az erdő polygon hibásan "büfésornak" van elnevezve
A feltöltött fájl:
balaton.gdb (
megtekintése a raszteresen)
Automatikusan készült track-űrlap tájegységekre bontott trackekből, eredeti:
Somogy