Track-adatlap |
Track neve: | Somogy megye, Alma hegy | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | + | végig jó műholdállás | + | nem szakad a track menet közben | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | + | felesleges részek levágva | + | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | - | vázlat készült a csomópontokról | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | - | magam szerkesztem a térképre |
|
Tájegység: | Somogy |
Felhasználó: | Zuzda |
GPS típusa: | eTrex Legend HCX |
Logolás jellege: | távolság-alapú (3 m) |
Bejárás módja: | gyalog |
Feldolgozta: | Hev, 2011.03.25 08:46 |
Ha az ember nem akar megfordulni akkor sok magánterületen, vaddisznóskerten is át kell haladnia. Ez nekünk, 4 huszonéves még okés (bár nem örültem neki, mert veszélyesnek tartottam, lehet ok nélkül, de jobb félni, mint hogy baj legyen), mert jó élmény, de gyerekkel, vagy időssel nem biztos hogy jó ötlet. Nem akarom hogy a trackemet követve valakire egy vaddisznóval találkozzon :).
A feltöltött fájl:
almahegy_vaddisznoskert.gdb (
megtekintése a raszteresen)