| Track-adatlap |
| Track neve: | körbe a Dunántúlon | | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | - | végig jó műholdállás | | - | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | + | felesleges részek levágva | | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | + | vázlat készült a csomópontokról | | + | minden lehetséges csomópont megjelölve | | + | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | other |
| Felhasználó: | Kolesár |
| GPS típusa: | Garmin GPSMAP 60CSx |
| Logolás jellege: | távolság-alapú (4 m) |
| Bejárás módja: | autóval |
| Feldolgozta: | oli_b, 2011.02.04 14:49 |
Autós körút: M1 - 85 - 86 - 89, innen kitérő az Őrvidékre, Felsőőr feletti hegyekbe, aztán 86, 8, 84, majd végig a Balaton-Felvidéken, végül vasárnap esti dugó-kerülgetés a Balaton-körül.
---
oli_b @ 2010.feb.04. : OMP-re átpakolva, törölve, lezárva.
Automatikusan készült track-űrlap tájegységekre bontott trackekből, eredeti:
Balaton