| Track-adatlap |
| Track neve: | 090730-0801 Balaton | | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | - | végig jó műholdállás | | - | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | - | felesleges részek levágva | | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Somogy |
| Felhasználó: | qtatom |
| GPS típusa: | Globalsat 335 Datalogger |
| Logolás jellege: | távolság-alapú (3 m) |
| Bejárás módja: | biciklivel |
| Feldolgozta: | urbalazs, 2010.07.15 16:59 |
Vágatlan datalogger (BT) trackek a többi balatoni trackemhez.
Nincs tájegységre vágva! Több nap egyben.
----------
Szűrés, tájegységhatáron vágás.
Arti (junior)
2010.05.05. 19:23
A feltöltött fájl:
somogy.gdb (
megtekintése a raszteresen)
Automatikusan készült track-űrlap tájegységekre bontott trackekből, eredeti:
Balaton