| Track-adatlap |
| Track neve: | Aszód-Vác kerékpártúra | | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | - | végig jó műholdállás | | - | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | - | felesleges részek levágva | | + | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Cserhát |
| Felhasználó: | kertiati |
| GPS típusa: | Garmin eTrex Vista HCx |
| Logolás jellege: | távolság-alapú (4 m) |
| Bejárás módja: | biciklivel + vonattal |
| Feldolgozta: | Fgg, 2010.08.02 14:40 |
Bp. Keleti > Aszód (vonattal)
Aszód-Vác kerékpártúra (kerékpárral)
( Aszód Vá. > Kartal > Verseg > Kálló > Galgaguta > Nógrádsáp > Legénd > Alsópetény > Felsőpetény > Ősagárd > Keszeg > Penc > Rád > Vác vá. )
Vác > Bp. Nyugati (vonattal)
A feltöltött fájl:
cserhat.gdb (
megtekintése a raszteresen)
Kapcsolódó trackek (automata szétvágás révén jöttek létre):
Gödöllői-dombság