Track-adatlap |
Track neve: | gclape környéke | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | + | végig jó műholdállás | - | nem szakad a track menet közben | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | - | felesleges részek levágva | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | - | vázlat készült a csomópontokról | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | - | magam szerkesztem a térképre |
|
Tájegység: | Alsó-Tiszavidék, Duna-Tisza-köze |
Felhasználó: | pistika |
GPS típusa: | PDA + royaltek vevo |
Logolás jellege: | automata () |
Bejárás módja: | gyalog |
Feldolgozta: | cseremoha, 2008.06.05 15:06 |
N47 10.796' E19 18.000' -nél egy merőleges keresztút.
A meglévő turistautak út megy tovább egyenesen, s indul egy párhuzamos út a déli ldalán, amin a track készült.
N47 10.740' E19 17.881'-nél van vége a térképen lévő útnak (ha jól emlékszem), itt keresztezi a kis keresztutat ENY felé.
A track D-i végén az út D-re megy tovább
A feltöltött fájl:
2008-05-17_gclape.gtm