azonosító | 2 darab | 432052 | 1153118 |
tájegység |
| pilis | pilis |
jelzett turistaút | | PD | PD |
utcanév | | | |
út neve | | | |
felhasznált trackek száma | | 1 | 1 |
hossz (méter, vetületi) | 208 [összesen] | 121 | 87 |
hossz (méter, ferde) | 209 [összesen] | 122 | 87 |
emelkedés (m, odafelé) | 8 profil | 8 profil | 11 profil |
emelkedés (m, visszafelé) | 0 | 0 | 0 |
törölve | | 0 | 0 |
minden elágazás bejelölve | | 0 | 0 |
ívelten megrajzolva | | 0 | 0 |
másik tájegységhez csatlakozik |
| | |
zsákutca |
| | 2 |
egyirányú | | 0 | 0 |
házszámok | | | |
járhatóság gyalog |
| | |
járhatóság autóval |
| | |
járhatóság biciklivel |
| | |
járhatóság babakocsival, kerekesszékkel |
| | |
burkolat |
| | |
burkolat járhatósága csapadékos időben |
| | |
szélesség |
| | |
mennyire szép |
| | |
lakott terület |
| | |
mesterséges zaj |
| | |
fedettség |
| | |
jelzés minősége |
| | |
jelzés utolsó felújítása | | | |
bicikliút száma | | | |
bicikliút neve | | | |
túramozgalom neve | | | |
gépjárművel engedélyezett a behajtás |
| | |
biciklivel engedélyezett a behajtás |
| | |
időszakos korlátozás | | | |
KRESZ sebességkorlátozás | | | |
KRESZ súlykorlátozás | | | |
megjegyzés | | | |
Kéktúra | | | |
létrehozta | | 97 | 24219 |
létrehozva | | 2008-10-02 19:40:58 | 2019-09-08 10:16:11 |
módosította | 24219 | 24219 | 24219 |
módosítva | 2019-09-23 20:58:34 | 2019-09-23 20:58:34 | 2019-09-23 20:58:34 |
A tulajdonságok beállításához külön jogosultság szükséges (
írj, ha szeretnéd beállítani az általad ismert tulajdonságokat!)