térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB | föld | csapás | B | 304 | 5 | 3 | 4' | |
ZB | föld | ösvény | B | 173 | 0 | 15 | 2' | |
ZB | köves | ösvény | B | 285 | 4 | 21 | 4' | |
P+ ZB | föld | ösvény | B | 32 | 0 | 3 | 0' | |
P+ ZB | fű | turistaút | B | 159 | 2 | 10 | 2' | |
Z | aszfalt | keskeny műút | A | 190 | 13 | 0 | 3' | |
Z | 9 | 0 | 0 | 0' | ||||
Z | beton | keskeny műút | A | 35 | 2 | 0 | 0' | |
Z | kavics | keskeny műút | B | 40 | 2 | 0 | 0' | |
Z S+ | kavics | keskeny műút | B | 10 | 0 | 0 | 0' | |
Z S+ | föld | szekérút | B | 192 | 19 | 0 | 3' | |
S | föld | szekérút | B | 96 | 0 | 1 | 1' | |
S | középen füves | szekérút | B | 535 | 1 | 10 | 7' | |
S | kavics | keskeny műút | A | 182 | 13 | 0 | 3' | |
S | föld | turistaút | B | 1585 | 94 | 12 | 28' | |
S | 45 | 0 | 1 | 0' | ||||
P4 S4 | 47 | 3 | 0 | 0' | ||||
P4 | 1532 | 84 | 10 | 27' | ||||
P+ | föld | szekérút | B | 348 | 3 | 1 | 5' | |
P+ | B | 753 | 4 | 13 | 11' | |||
P+ | föld | szekérút | B | 20 | 0 | 0 | 0' | |
P+ | aszfalt | keskeny műút | A | 186 | 0 | 2 | 2' | |
P+ | föld | B | 26 | 0 | 1 | 0' | ||
P+ | föld | szekérút | B | 472 | 0 | 28 | 6' | |
P+ | 211 | 0 | 9 | 2' | ||||
P+ | föld | szekérút | B | 203 | 5 | 4 | 3' | |
P+ | föld | B | 60 | 8 | 0 | 1' | ||
Z | 54 | 0 | 7 | 0' | ||||
Z | föld | turistaút | B | 1398 | 20 | 38 | 21' | |
Z | föld | szekérút | B | 1264 | 7 | 80 | 17' | |
Z | fű | szekérút | B | 137 | 0 | 13 | 1' | |
Z | aszfalt | országút | A | 592 | 15 | 13 | 9' | |
P Z | aszfalt | országút | A | 198 | 2 | 4 | 2' | |
ZB | aszfalt | keskeny műút | A | 50 | 1 | 1 | 0' | |
P Z | aszfalt | országút | A | 123 | 0 | 1 | 1' | |
PL | kavics | keskeny műút | B | 426 | 16 | 16 | 6' | |
összesen | 11 972 m | 334 m | 333 m | 3:09' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
P Z | 321 | 2% |
P+ | 2279 | 19% |
P+ ZB | 191 | 1% |
P4 | 1532 | 12% |
P4 S4 | 47 | 0% |
PL | 426 | 3% |
S | 2443 | 20% |
Z | 3719 | 31% |
Z S+ | 202 | 1% |
ZB | 812 | 6% | felhasznált trackek száma |
1 | 1532 | 12% |
2 | 8729 | 72% |
3 | 1711 | 14% | szélesség |
N/A | 2737 | 22% |
csapás | 304 | 2% |
keskeny műút | 1119 | 9% |
országút | 913 | 7% |
szekérút | 3267 | 27% |
turistaút | 3142 | 26% |
ösvény | 490 | 4% | burkolat |
N/A | 2651 | 22% |
aszfalt | 1339 | 11% |
beton | 35 | 0% |
föld | 6173 | 51% |
fű | 296 | 2% |
kavics | 658 | 5% |
köves | 285 | 2% |
középen füves | 535 | 4% | járhatóság gyalog |
A | 1556 | 12% |
B | 8518 | 71% |
N/A | 1898 | 15% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]