| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KB PB# | föld | szekérút | B | 16 | 4 | 0 | 0' |
|
|
KB PB# | föld | turistaút | B | 578 | 88 | 0 | 13' |
|
|
KB PB | 138 | 19 | 0 | 3' | |||
|
|
PB | 84 | 30 | 0 | 2' | |||
| összesen | 816 m | 143 m | 0 m | 19' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| KB PB | 138 | 16% |
| KB PB# | 594 | 72% |
| PB | 84 | 10% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 128 | 15% |
| 3 | 688 | 84% | szélesség |
| N/A | 222 | 27% |
| szekérút | 16 | 1% |
| turistaút | 578 | 70% | burkolat |
| N/A | 222 | 27% |
| föld | 594 | 72% | járhatóság gyalog |
| B | 594 | 72% |
| N/A | 222 | 27% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]