térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aszfalt | másodrendű főút | A | 4581 | 15 | 29 | 68' | ||
0 | 0 | 0' | ||||||
aszfalt | másodrendű főút | A | 2991 | 19 | 15 | 45' | ||
összesen | 7 572 m | 35 m | 45 m | 1:54' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
N/A | 0% | |
[üres] | 7572 | 100% | felhasznált trackek száma |
3 | 7572 | 100% |
N/A | 0% | szélesség |
N/A | 0% | |
másodrendű főút | 7572 | 100% | burkolat |
N/A | 0% | |
aszfalt | 7572 | 100% | járhatóság gyalog |
A | 7572 | 100% |
N/A | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]