| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 1144 | 3 | 0 | 17' | |
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 1958 | 8 | 11 | 29' | |
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
|
|
aszfalt | másodrendű főút | A | 1022 | 7 | 8 | 15' | |
| összesen | 4 124 m | 18 m | 20 m | 1:02' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| N/A | 0% | |
| [üres] | 4124 | 100% | felhasznált trackek száma |
| 3 | 4124 | 100% |
| N/A | 0% | szélesség |
| N/A | 0% | |
| másodrendű főút | 4124 | 100% | burkolat |
| N/A | 0% | |
| aszfalt | 4124 | 100% | járhatóság gyalog |
| A | 4124 | 100% |
| N/A | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]