Track-adatlap |
Track neve: | Kisn_na_k_r_li_t_ra (1) | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | - | végig jó műholdállás | - | nem szakad a track menet közben | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | - | felesleges részek levágva | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | - | vázlat készült a csomópontokról | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | - | magam szerkesztem a térképre |
|
Tájegység: | Mátra |
Felhasználó: | Fitti80 |
GPS típusa: | other |
Logolás jellege: | egyéb |
Bejárás módja: | other |
GeoTracks - Fitti80 anyaga
------------------------------
Az eredetit is (tömörítve) meghagyva, 2m-es sűrűségre szűrtem.
Az Egyéb (other) tájegységből áttettem a Mátrába. (FTom, 2023.05.23.)
A feltöltött fájlok:
Kisn_na_k_r_li_t_ra (1)_Eredeti.7z
Kisnana koruli tura_2m.gdb (
megtekintése a raszteresen)