Track-adatlap |
Track neve: | Szám_AAAA-01-12 180047 | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | - | végig jó műholdállás | - | nem szakad a track menet közben | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | - | felesleges részek levágva | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | - | vázlat készült a csomópontokról | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | - | magam szerkesztem a térképre |
|
Tájegység: | other |
Felhasználó: | tapiapi |
GPS típusa: | other |
Logolás jellege: | egyéb |
Bejárás módja: | other |
Feldolgozta: | FTom, 2021.01.16 12:29 |
GeoTracks - tapiapi anyaga
------------------------------
FTom (2021.01.16.):
Kiemeltem a track-csomagból a Nagyerdőben rögzített szakaszt.
A gps összekötötte a különböző időpontban tárolt részeket, emiatt kell vágni.
Ami újdonságnak számított, berajzoltam a térképre.
A feltöltött fájlok:
Szam_AAAA-01-12 180047.gdb (
megtekintése a raszteresen)
Szam_AAAA-01-12 180047_Eredeti.7z