Track-adatlap |
Track neve: | új nyomvonalon a kék rom Zuvárnál | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | - | végig jó műholdállás | - | nem szakad a track menet közben | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | - | felesleges részek levágva | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | - | vázlat készült a csomópontokról | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | - | magam szerkesztem a térképre |
|
Tájegység: | Börzsöny |
Felhasználó: | olahtamas |
GPS típusa: | Garmin GPSMAP 60Cx |
Logolás jellege: | időalapú (1 mp) |
Bejárás módja: | gyalog |
Feldolgozta: | fodor8peter, 2019.05.28 10:42 |
új nyomvonalon a kék rom Zuvárnál
A kék sáv és kék forrás jelzés is változott.
Képek:
https://www.mapillary.com/app/?lat=47.858811&lng=18.849283999999997&z=17&pKey=0wzpR2qe2Y-exOu-kDOqTQ&focus=photo
https://www.mapillary.com/app/?lat=47.868097&lng=18.839005&z=15.25324580410379&pKey=rQiU-PK4g2yJlwuV3NIMmA&focus=photo
https://www.mapillary.com/app/?lat=47.857042&lng=18.838874&z=15.79196540592091&pKey=cX5wjBWjSR_2HIJT4G2RhQ&focus=photo
A feltöltött fájl:
borzsony.gdb (
megtekintése a raszteresen)