Track-adatlap |
Track neve: | Nagyecsedi út és földút | + | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | + | kalibrált barométeres magasság-adatok | + | végig jó műholdállás | + | nem szakad a track menet közben | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | + | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | + | felesleges részek levágva | + | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | - | vázlat készült a csomópontokról | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | - | magam szerkesztem a térképre |
|
Tájegység: | Felső-Tiszavidék, Hajdúság, Nyírség |
Felhasználó: | LionDaddy |
GPS típusa: | Garmin Oregon 450 |
Logolás jellege: | mentett track |
Bejárás módja: | gyalog |
Feldolgozta: | Bryan, 2013.05.24 08:47 |
1. Útpont - 2. Útpont: Aszfaltozott út a Kraszna folyó töltésének koronáján, FETIVIZIG zárja speciális sorompóval, ami a biciklivel, motorral szabad behajtást tesz lehetővé
2. Útpont - 3. Útpont: Aszfaltozott lehajtó út a zsiliphez
3. Útpont - 4. Útpont: Szekérút (földút a csatorna bal oldalán)
5. Útpont - 6. Útpont: Szekérút (földút a csatorna jobb oldalán)
A feltöltött fájl:
Nagyecsed_ut_foldut.gdb (
megtekintése a raszteresen)