| Track-adatlap |
| Track neve: | Wechsel-Semmering sífutó utak | | + | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | + | kalibrált barométeres magasság-adatok | | - | végig jó műholdállás | | + | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | + | felesleges részek levágva | | + | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | + | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Ausztria |
| Felhasználó: | Kletyo |
| GPS típusa: | Garmin GPSMAP 60CS |
| Logolás jellege: | automata (leggyakrabban) |
| Bejárás módja: | sítalpon |
| Feldolgozta: | , 2009.03.18 11:44 |
A track az alsó-ausztriai "Wechsel-Semmering Panoramaloipe" sífutó útvonal két szakasza.
1-es: Steyersberger Schwaig
3-as: Feistritzsattel
A kereszteződések a 2005.03.02-án feltöltött trackben rögzítve vannak.
Nagyon könnyű és szép út, fektetett nyomokkal.
{Fájl omp-re áthelyezve, 090318: T_A_V}