Track-adatlap |
Track neve: | Zalalövő - Borosán völgyi szent kút kiegészítés | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | + | végig jó műholdállás | - | nem szakad a track menet közben | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | - | felesleges részek levágva | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | - | vázlat készült a csomópontokról | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | - | magam szerkesztem a térképre |
|
Tájegység: | Őrség |
Felhasználó: | Access Denied |
GPS típusa: | other |
Logolás jellege: | automata () |
Bejárás módja: | gyalog |
Feldolgozta: | Arti (junior), 2012.09.11 18:57 |
Zalalövő központjától autóval a Bartók Béla út végéig, onnan gyalogos bejárás.
N46 50.563 E16 35.069 -tól N46 50.366 E16 34.998 -ig murvás út, továbbiakban földút.
A szent kút /N46 50.270 E16 34.917/ környékén stációk mindkét irányba gyalog bejárva, állomásai:
1.N46 50.301 E16 34.931
2.N46 50.297 E16 34.937
3.N46 50.291 E16 34.947
4.N46 50.289 E16 34.948
5.N46 50.288 E16 34.946
6.N46 50.284 E16 34.943
7.N46 50.282 E16 34.943
8.N46 50.279 E16 34.942
9.N46 50.273 E16 34.938
10.N46 50.264 E16 34.930
11.N46 50.261 E16 34.922
12.N46 50.262 E16 34.915
13.N46 50.262 E16 34.906
14.N46 50.267 E16 34.905
Áthelyezés a megfelelő tájegységbe.
Arti (junior)
2012.09.09. 19:10
A feltöltött fájl:
orseg.gdb (
megtekintése a raszteresen)