| Track-adatlap |
| Track neve: | Rudolftelep, Edelény Császta szőlőhegy, Szuhafő, Putnok | | + | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | + | végig jó műholdállás | | + | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | + | felesleges részek levágva | | + | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Aggteleki-karszt |
| Felhasználó: | nyüstetéze |
| GPS típusa: | Garmin eTrex (Euro, Camo) |
| Logolás jellege: | távolság-alapú (5 m) |
| Bejárás módja: | biciklivel |
| Feldolgozta: | Bryan, 2012.04.20 14:16 |
Három útvonal van a track-ben:
1. ugyanolyan jó minőségű, széles, köves út, mint amibe az É-i végén bekapcsolódik
2. mg-i földút, terepjáróval járható
3. erdőgazdasági földút, terepjáróval járható
A feltöltött fájl:
uj.gdb (
megtekintése a raszteresen)