Track-adatlap |
Track neve: | 100711 Pécs környéki kirándulás | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | - | végig jó műholdállás | - | nem szakad a track menet közben | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | + | felesleges részek levágva | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | - | vázlat készült a csomópontokról | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | + | magam szerkesztem a térképre |
|
Tájegység: | Mecsek |
Felhasználó: | Old Fairy |
GPS típusa: | Garmin eTrex Legend C |
Logolás jellege: | távolság-alapú (4 m) |
Bejárás módja: | biciklivel |
Feldolgozta: | Old Fairy, 2010.07.15 00:26 |
Sötétzöld: bicikli, zöld: gyalog.
Pécs (Zsolnay negyed, Danicpuszta, Hird), Erzsébet, Szellő, Máriakéménd (KC KL turistajelzések, szekérutak, utcák), Szederkény (temetőhöz vezető út).
A feltöltött fájl:
t_g100711_mecsek.gdb (
megtekintése a raszteresen)