| Track-adatlap |
| Track neve: | 090801 Balaton-átúszás | | + | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | + | végig jó műholdállás | | + | nem szakad a track menet közben | | + | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | + | felesleges részek levágva | | + | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Somogy |
| Felhasználó: | Old Fairy |
| GPS típusa: | Garmin eTrex Legend C |
| Logolás jellege: | időalapú (5 mp) |
| Bejárás módja: | úszva |
| Feldolgozta: | urbalazs, 2010.02.04 23:01 |
Egy újabb "hasznos" track :-))
Színkódolás:
- világoskék (cyan): úszva,
- lila (magenta): hajóval,
- zöld: gyalog.

A feltöltött fájl:
somogy.gdb (
megtekintése a raszteresen)
Automatikusan készült track-űrlap tájegységekre bontott trackekből, eredeti:
Balaton