| Track-adatlap |
| Track neve: | Dunakeszi, bevásárlóközpontok és újpesti útelterelés | | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | + | végig jó műholdállás | | - | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | + | felesleges részek levágva | | + | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | + | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Gödöllői-dombság |
| Felhasználó: | fa-peti |
| GPS típusa: | Garmin Nuvi 200 |
| Logolás jellege: | időalapú (1 mp) |
| Bejárás módja: | autóval |
| Feldolgozta: | fa-peti, 2009.01.24 22:58 |
Dunakeszi, Auchan parkolók.
Dunakeszi, Auchan melletti Mc Donald's parkoló és bemérés.
Utcanevek, Káposztásmegyer.
Útelterelés aszfaltbeomlás ( 6 méteres gödör van a helyén) :) miatt az Íves úton.
A feltöltött fájlok:
2009_01_05.gdb (
megtekintése a raszteresen)
2009_01_06.gdb (
megtekintése a raszteresen)