| Track-adatlap |
| Track neve: | cm-2008-11-29-12-07 | | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | | - | végig jó műholdállás | | - | nem szakad a track menet közben | | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | | - | felesleges részek levágva | | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | | - | vázlat készült a csomópontokról | | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | | - | magam szerkesztem a térképre |
|
| Tájegység: | Bükk |
| Felhasználó: | cirmosmisi |
| GPS típusa: | Garmin GPSMAP 60CSx |
| Logolás jellege: | távolság-alapú (2 m) |
| Bejárás módja: | gyalog |
| Feldolgozta: | pliptai, 2008.12.08 11:53 |
- a vadetetőnél az út véget ér, ugyanazon az úton lehet csak visszajönni
- visszatérve az elágazástól déli irányban egy út van, a kütyüm szerint kicsit keletre a térképen berajzolt helyétől
- N48.09460 E20.58291 és N48.09635 E2058271 között ugyanazon az úton mentem oda-vissza, az eltérés csak mérési hiba
A feltöltött fájlok:
20081129.gdb (
megtekintése a raszteresen)
20081207.gdb (
megtekintése a raszteresen)