Track-adatlap |
Track neve: | Győr_kornyeke | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | - | végig jó műholdállás | - | nem szakad a track menet közben | - | oda-vissza track a teljes útvonalról | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | - | felesleges részek levágva | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | - | vázlat készült a csomópontokról | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | - | magam szerkesztem a térképre |
|
Tájegység: | Somogy |
Felhasználó: | nzoli73 |
GPS típusa: | Garmin eTrex Legend Cx |
Logolás jellege: | időalapú (2 mp) |
Bejárás módja: | autóval |
Feldolgozta: | keep, 2008.11.30 15:27 |
Kivágtam a felesleges részeket a trackből, ill. a helyes tájegységekbe tettem át. A track bekapcsolt lock on road mellett készült, így csak azon részeket hagytam meg, ahol eddig nem volt út rajzolva. POI-k törölve, magánjellegük miatt. A track nevével ellentétben, semmi sincs benne, ami Győr közelében lenne.2008.11.29 tibbigeo
A feltöltött fájl:
somogy.gdb (
megtekintése a raszteresen)
Automatikusan készült track-űrlap tájegységekre bontott trackekből, eredeti:
Kőszegi-hegység