Track-adatlap |
Track neve: | Nagykapornak környéke | - | nem volt GPS-vételt zavaró körülmény (lombkorona, házak, autó teteje, nyakban lógatott GPS, interferencia) | - | kalibrált barométeres magasság-adatok | - | végig jó műholdállás | - | nem szakad a track menet közben | + | oda-vissza track a teljes útvonalról | - | útkereszteződések bejárva (legalább 20 méter irányonként) | + | felesleges részek levágva | - | trackek és útpontok elnevezései beszédesek | - | vázlat készült a csomópontokról | - | minden lehetséges csomópont megjelölve | - | magam szerkesztem a térképre |
|
Tájegység: | Zala |
Felhasználó: | Vucsi |
GPS típusa: | Garmin eTrex Legend |
Logolás jellege: | automata (leggyakrabban) |
Bejárás módja: | autóval |
Feldolgozta: | eperdzsem, 2008.10.03 14:41 |
078 és 079 között aszfalt, illetve beton burkolat
079 és 080 között kavics burkolat
083 és 085 között szűk, kanyargós, aszfaltos erdei út
084-nél sorompó, nyitva, tiltó tábla nincs
084 és 088-tól piros sáv jelzés indul keleti irányba
A feltöltött fájl:
Nagykapornak kornyeke.gdb (
megtekintése a raszteresen)