| azonosító | 2 darab | 884526 | 884527 |
| tájegység |
| cserhat | cserhat |
| jelzett turistaút | | | |
| utcanév | | | |
| út neve | | | |
| felhasznált trackek száma | | 2 | 2 |
| hossz (méter, vetületi) | 774 [összesen] | 456 | 318 |
| hossz (méter, ferde) | 775 [összesen] | 456 | 319 |
| emelkedés (m, odafelé) | 8 profil | 8 profil | 5 profil |
| emelkedés (m, visszafelé) | 8 | 8 | 16 |
| törölve | | 0 | 0 |
| minden elágazás bejelölve | | 0 | 0 |
| ívelten megrajzolva | | 0 | 0 |
| másik tájegységhez csatlakozik |
| 0 | 0 |
| zsákutca |
| 0 | 0 |
| egyirányú | | 0 | 0 |
| házszámok | | | |
| járhatóság gyalog |
| B | B |
| járhatóság autóval |
| C | C |
| járhatóság biciklivel |
| C | C |
| járhatóság babakocsival, kerekesszékkel |
| D | D |
| burkolat |
| föld | föld |
| burkolat járhatósága csapadékos időben |
| B | B |
| szélesség |
| ösvény | ösvény |
| mennyire szép |
| | |
| lakott terület |
| | |
| mesterséges zaj |
| | |
| fedettség |
| | |
| jelzés minősége |
| | |
| jelzés utolsó felújítása | | | |
| bicikliút száma | | | |
| bicikliút neve | | | |
| túramozgalom neve | | | |
| gépjárművel engedélyezett a behajtás |
| | |
| biciklivel engedélyezett a behajtás |
| A | A |
| időszakos korlátozás | | | |
| KRESZ sebességkorlátozás | | | |
| KRESZ súlykorlátozás | | | |
| megjegyzés | | izsolt | izsolt |
| Kéktúra | | | |
| létrehozta | 14033 | 14033 | 14033 |
| létrehozva | 2012-10-24 11:13:15 | 2012-10-24 11:13:15 | 2012-10-24 11:13:15 |
| módosította | | 14033 | 24219 |
| módosítva | | 2012-10-24 11:13:15 | 2012-11-21 10:52:44 |
A tulajdonságok beállításához külön jogosultság szükséges (
írj, ha szeretnéd beállítani az általad ismert tulajdonságokat!)