| azonosító | 2 darab | 556894 | 556895 |
| tájegység |
| also-tisza | also-tisza |
| jelzett turistaút | | K | K |
| utcanév | | Szegfű utca | Tábor utca |
| út neve | | | |
| felhasznált trackek száma | | 2 | 2 |
| hossz (méter, vetületi) | 231 [összesen] | 119 | 112 |
| hossz (méter, ferde) | 231 [összesen] | 119 | 112 |
| emelkedés (m, odafelé) | 0 profil | 0 profil | 1 profil |
| emelkedés (m, visszafelé) | 0 | 0 | 0 |
| törölve | | 0 | 0 |
| minden elágazás bejelölve | | 0 | 0 |
| ívelten megrajzolva | | 0 | 0 |
| másik tájegységhez csatlakozik |
| 0 | 0 |
| zsákutca |
| 0 | 0 |
| egyirányú | | 0 | 0 |
| házszámok | | | |
| járhatóság gyalog |
| A | A |
| járhatóság autóval |
| A | A |
| járhatóság biciklivel |
| A | A |
| járhatóság babakocsival, kerekesszékkel |
| A | A |
| burkolat |
| aszfalt | aszfalt |
| burkolat járhatósága csapadékos időben |
| A | A |
| szélesség |
| keskeny műút | keskeny műút |
| mennyire szép |
| C | C |
| lakott terület |
| D | D |
| mesterséges zaj |
| B | B |
| fedettség |
| A | A |
| jelzés minősége |
| | |
| jelzés utolsó felújítása | | | |
| bicikliút száma | | | |
| bicikliút neve | | | |
| túramozgalom neve | | AK | AK |
| gépjárművel engedélyezett a behajtás |
| A | A |
| biciklivel engedélyezett a behajtás |
| A | A |
| időszakos korlátozás | | | |
| KRESZ sebességkorlátozás | | 50 | 50 |
| KRESZ súlykorlátozás | | | |
| megjegyzés | | | |
| Kéktúra | | AK | AK |
| létrehozta | 29023 | 29023 | 29023 |
| létrehozva | 2009-08-22 23:10:27 | 2009-08-22 23:10:27 | 2009-08-22 23:10:27 |
| módosította | | 5199 | 7584 |
| módosítva | | 2014-09-21 18:04:08 | 2023-10-12 17:22:12 |
A tulajdonságok beállításához külön jogosultság szükséges (
írj, ha szeretnéd beállítani az általad ismert tulajdonságokat!)