azonosító | 2 darab | 285709 | 285710 |
tájegység |
| budai | budai |
jelzett turistaút | | | |
utcanév | | | |
út neve | | | |
felhasznált trackek száma | | 2 | 2 |
hossz (méter, vetületi) | 318 [összesen] | 124 | 194 |
hossz (méter, ferde) | 319 [összesen] | 124 | 195 |
emelkedés (m, odafelé) | 0 profil | 0 profil | 0 profil |
emelkedés (m, visszafelé) | 2 | 2 | 9 |
törölve | | 0 | 0 |
minden elágazás bejelölve | | 0 | 0 |
ívelten megrajzolva | | 0 | 0 |
másik tájegységhez csatlakozik |
| | |
zsákutca |
| | |
egyirányú | | 0 | 0 |
házszámok | | | |
járhatóság gyalog |
| | |
járhatóság autóval |
| | |
járhatóság biciklivel |
| | |
járhatóság babakocsival, kerekesszékkel |
| | |
burkolat |
| | |
burkolat járhatósága csapadékos időben |
| | |
szélesség |
| | |
mennyire szép |
| | |
lakott terület |
| | |
mesterséges zaj |
| | |
fedettség |
| | |
jelzés minősége |
| | |
jelzés utolsó felújítása | | | |
bicikliút száma | | | |
bicikliút neve | | | |
túramozgalom neve | | | |
gépjárművel engedélyezett a behajtás |
| | |
biciklivel engedélyezett a behajtás |
| | |
időszakos korlátozás | | | |
KRESZ sebességkorlátozás | | | |
KRESZ súlykorlátozás | | | |
megjegyzés | | | |
Kéktúra | | | |
létrehozta | 126 | 126 | 126 |
létrehozva | 2007-10-11 09:09:08 | 2007-10-11 09:09:08 | 2007-10-11 09:09:08 |
módosította | 7584 | 7584 | 7584 |
módosítva | 2023-01-04 21:20:29 | 2023-01-04 21:20:29 | 2023-01-04 21:20:29 |
A tulajdonságok beállításához külön jogosultság szükséges (
írj, ha szeretnéd beállítani az általad ismert tulajdonságokat!)