térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K P Z K+ SG Koo | aszfalt | országút | A | 201 | 0 | 4 | 2' | |
K P K+ SG | térkő | 25 | 0 | 0 | 0' | |||
összesen | 226 m | 0 m | 4 m | 3' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
K P K+ SG | 25 | 11% |
K P Z K+ SG Koo | 201 | 88% | felhasznált trackek száma |
1 | 25 | 11% |
3 | 201 | 88% | szélesség |
N/A | 25 | 11% |
országút | 201 | 88% | burkolat |
aszfalt | 201 | 88% |
térkő | 25 | 11% | járhatóság gyalog |
A | 201 | 88% |
N/A | 25 | 11% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]