térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 146 | 5 | 0 | 2' | ||||
K4 SJ | aszfalt | országút | A | 52 | 0 | 0 | 0' | |
K4 SJ | föld | szekérút | B | 224 | 2 | 1 | 3' | |
K4 SJ | középen füves | szekérút | B | 140 | 0 | 4 | 2' | |
összesen | 562 m | 9 m | 6 m | 8' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
K4 SJ | 416 | 74% |
P | 146 | 25% | felhasznált trackek száma |
1 | 364 | 64% |
3 | 198 | 35% | szélesség |
N/A | 146 | 25% |
országút | 52 | 9% |
szekérút | 364 | 64% | burkolat |
N/A | 146 | 25% |
aszfalt | 52 | 9% |
föld | 224 | 39% |
középen füves | 140 | 24% | járhatóság gyalog |
A | 52 | 9% |
B | 364 | 64% |
N/A | 146 | 25% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]