| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
K Z4 | aszfalt | országút | A | 1308 | 33 | 9 | 21' |
|
|
K Z4 | aszfalt | keskeny műút | A | 364 | 5 | 0 | 5' |
|
|
0 | 0 | 0' | |||||
| összesen | 1 672 m | 38 m | 10 m | 26' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K Z4 | 1672 | 100% |
| N/A | 0% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 190 | 11% |
| 3 | 1482 | 88% |
| N/A | 0% | szélesség |
| N/A | 0% | |
| keskeny műút | 364 | 21% |
| országút | 1308 | 78% | burkolat |
| N/A | 0% | |
| aszfalt | 1672 | 100% | járhatóság gyalog |
| A | 1672 | 100% |
| N/A | 0% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]