| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
P SJ | 136 | 1 | 0 | 2' | |||
|
|
P SJ | homok | keskeny műút | B | 665 | 9 | 16 | 10' |
|
|
P K4 SJ | föld | szekérút | B | 236 | 8 | 0 | 3' |
|
|
fű | turistaút | B | 70 | 0 | 0 | 1' | |
| összesen | 1 107 m | 19 m | 17 m | 17' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| P K4 SJ | 236 | 21% |
| P SJ | 801 | 72% |
| [üres] | 70 | 6% | felhasznált trackek száma |
| 2 | 1107 | 100% | szélesség |
| N/A | 136 | 12% |
| keskeny műút | 665 | 60% |
| szekérút | 236 | 21% |
| turistaút | 70 | 6% | burkolat |
| N/A | 136 | 12% |
| föld | 236 | 21% |
| fű | 70 | 6% |
| homok | 665 | 60% | járhatóság gyalog |
| B | 971 | 87% |
| N/A | 136 | 12% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]