térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K4 | föld | szekérút | B | 417 | 0 | 32 | 5' | |
K4 | aszfalt | országút | A | 47 | 0 | 1 | 0' | |
P3 K4# | aszfalt | keskeny műút | A | 258 | 4 | 2 | 4' | |
P3 | makadám | A | 55 | 4 | 0 | 1' | ||
P3 | 107 | 12 | 0 | 2' | ||||
összesen | 884 m | 21 m | 37 m | 13' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
jelzett turistaút | ||
---|---|---|
K4 | 464 | 52% |
P3 | 162 | 18% |
P3 K4# | 258 | 29% | felhasznált trackek száma |
2 | 884 | 100% | szélesség |
N/A | 162 | 18% |
keskeny műút | 258 | 29% |
országút | 47 | 5% |
szekérút | 417 | 47% | burkolat |
N/A | 107 | 12% |
aszfalt | 305 | 34% |
föld | 417 | 47% |
makadám | 55 | 6% | járhatóság gyalog |
A | 360 | 40% |
B | 417 | 47% |
N/A | 107 | 12% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]