| térképvázlat | jelzés | burkolat | szélesség | járhatóság | hossz | emelkedés | süllyedés | idő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
P3 K4 SJ | középen füves | szekérút | B | 246 | 0 | 6 | 3' |
|
|
141 | 0 | 1 | 2' | ||||
|
|
K4 SJ | középen füves | szekérút | B | 104 | 0 | 3 | 1' |
|
|
K4 | középen füves | szekérút | B | 396 | 3 | 3 | 6' |
| összesen | 887 m | 3 m | 15 m | 13' |
Magassági diagram
függőleges tengelyen a tengerszint feletti magasság méterben
vízszintes tengelyen a megtett út vetületi hossza kilométerben
Összegzések az útszakaszok jellemzői alapján
| jelzett turistaút | ||
|---|---|---|
| K4 | 396 | 44% |
| K4 SJ | 104 | 11% |
| P3 K4 SJ | 246 | 27% |
| [üres] | 141 | 15% | felhasznált trackek száma |
| 0 | 141 | 15% |
| 1 | 174 | 19% |
| 2 | 572 | 64% | szélesség |
| N/A | 141 | 15% |
| szekérút | 746 | 84% | burkolat |
| N/A | 141 | 15% |
| középen füves | 746 | 84% | járhatóság gyalog |
| B | 746 | 84% |
| N/A | 141 | 15% |
Felhasználónevedet és jelszavadat a geocaching.hu oldalon is használhatod!
[ kezdőlap ] [ térkép ] [ + felmérések ~ ] [ + útvonalak ~ ] [ + poi ~ ] [ belépés ] [ faq ] [fórum] [email]